Användning: Blanda med andra pulver från ditt recept. Dosera procentuellt i relation till den totala vikten av alla receptets ingredienser tillsammans enligt tabellen nedan. Rekommendationen är att börja med högsta dosnivå för att effektivt utvärdera prestandan och sedan eventuellt jobba dig neråt för varje sats till du hittar din optimala dosering.
Produkt | Glutenfri sats | Med gluten |
---|---|---|
Bagels | 2% - 4% | 2% - 4% |
Baguette | 2% - 4 | 1% - 1.5% |
Kakor | 3% - 5% | 2% - 3% |
Cookies | 2% - 5% | 1% - 2% |
Mjuka kakor/anslag | 2% - 3% | 1.25% |
Kavlade degar (wiener/croissant) | 2% - 4% | 1.5% - 2% |
Granola | 20% - 25% | 20% - 25% |
Bröd | 2% - 3% | 1.20% |
Muffins | 2% - 4% | 1.25% |
Nudlar (färska) | 2% - 3% | 1.50% |
Bars | 2% - 4% | 1.5% - 2% |
Panettone | ;2% - 4% | 1.20% |
Pasta (färsk) | 3% - 6% | 2.5% - 3% |
Pajfyllning | 2% - 3% | 1.5% - 2% |
Pizzadeg | 1.5% - 3% | 0.85% - 1.25% |
Pretzels | 2 %- 4% | 2% |
Scones | 2% - 4% | 1% - 1.5% |
Tortilla | 1.5% - 3% | 1% |
Tunnbröd/Pita/Naan | 1.5% - 3% | 1% |
Donuts | 2% - 4% | 1% - 1.5% |
Förvaras torrt och svalt bortanför direkt solljus. Används inom fyra veckor efter att förpackningen öppnats.
Innehåll: Rissirap, druvjuicekoncentrat
Näringsvärde per 100g:
Energi: 1354kj/319kcal
Fett: 0,403g
Varav mättat fett: 0,157g
Kolhydrater: 77,6g
Varav sockerarter: 64,66g
Protein: 0,9g
Salt: 0,157g
Fiber: 0,527g
Tillverkas av våra kompisar Special Ingredients